<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>notizie immobiliari</title>
	<atom:link href="http://notizie.compraticasa.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://notizie.compraticasa.it</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 16:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>10 consigli di idealista.it per vendere casa</title>
		<link>http://notizie.compraticasa.it/?p=281</link>
		<comments>http://notizie.compraticasa.it/?p=281#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[vendere casa]]></category>
		<category><![CDATA[COME VENDERE UN CASA]]></category>
		<category><![CDATA[DIECI REGOLE D'ORO]]></category>
		<category><![CDATA[IMMOBILIARISTI]]></category>
		<category><![CDATA[REGOLE PER VENDERE]]></category>
		<category><![CDATA[VENDITA IMMOBILI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizie.compraticasa.it/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Gennaio e settembre sono i mesi dei buoni propositi e delle decisioni importanti, tra cui affittare o comprare casa. sembra che dopo le vacanze estive aumenti la voglia di smettere di fumare, di iscriversi in palestra, di imparare inglese&#8230;o cambiare casa. idealista.it ha realizzato un decalogo con le dieci regole d&#8217;oro per riuscire ad accorciare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notizie.compraticasa.it/?feed=rss2&amp;p=281</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mappe catastali, in 3 milioni devono aggiornarle (quanto costa)</title>
		<link>http://notizie.compraticasa.it/?p=278</link>
		<comments>http://notizie.compraticasa.it/?p=278#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 06:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[categoria 2]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[leggi immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[aggiornamento catastale]]></category>
		<category><![CDATA[CATASTO mappe catastali]]></category>
		<category><![CDATA[costi accatastamento]]></category>
		<category><![CDATA[sanatoria case]]></category>
		<category><![CDATA[tecnici del catasto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizie.compraticasa.it/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Come vi abbiamo già annunciato nelle settimane scorse (vedi notizia) se avete una casa e i dati catastali non sono aggiornati, magari in seguito a delle modifiche che avete fatto, non potrete né vendere né affittare. si calcola che 3 milioni di proprietari dovranno mettere mano alle carte e al portafoglio, perché per la revisione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notizie.compraticasa.it/?feed=rss2&amp;p=278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenti immobiliari a costo zero per l&#8217;acquirente</title>
		<link>http://notizie.compraticasa.it/?p=275</link>
		<comments>http://notizie.compraticasa.it/?p=275#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi agenti immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[comprare casa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[leggi immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[ACQUISTO CASA]]></category>
		<category><![CDATA[agenti immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[costo agente]]></category>
		<category><![CDATA[mediazione immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[venditore casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizie.compraticasa.it/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[La questione si ripete spesso: è giusto che a pagare l&#8217;agente immobiliare siano in due, acquirente e venditore? a trento due agenti immobiliari hanno deciso di no e chiedono il pagamento della provvigione solo a chi vende casa. per chi acquista, costi zero. secondo dei loro colleghi la mediazione immobiliare deve essere pagata da entrambi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notizie.compraticasa.it/?feed=rss2&amp;p=275</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ripresa immobiliare, ogni paese fa come può (tabella)</title>
		<link>http://notizie.compraticasa.it/?p=271</link>
		<comments>http://notizie.compraticasa.it/?p=271#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 07:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[comprare casa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[leggi immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[bolla immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[investire sule case]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi immobili nel mondo]]></category>
		<category><![CDATA[RIPRESA IMMOBILIARE]]></category>
		<category><![CDATA[scendono i prezzi delle case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizie.compraticasa.it/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[ 
Così, alcuni paesi stanno addirittura abbassando i prezzi nonostante non abbiano sofferto nè l&#8217;esplosione dei prezzi, nè la bolla immobiliare, come nel caso di germania e giappone. dal versante opposto, alcuni paesi asiatici come hong kong, singapore e anche la cina, nei quali le correzioni, molto significative in diversi momenti storici (-20% un anno fa) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notizie.compraticasa.it/?feed=rss2&amp;p=271</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affitti, indice dei prezzi di idealista a roma, milano, torino</title>
		<link>http://notizie.compraticasa.it/?p=269</link>
		<comments>http://notizie.compraticasa.it/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 07:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFFITTO]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[AFFITTI CASE]]></category>
		<category><![CDATA[affitti economici]]></category>
		<category><![CDATA[COSTI AFFITTI]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi affitti case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizie.compraticasa.it/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[
Quanto costa affittare una casa a milano, roma e torino? noi di idealista ogni sei mesi monitoriamo i prezzi dei canoni d&#8217;affitto nelle principali città italiane. nei primi sei mesi dell’anno in corso i canoni d’affitto hanno registrato un andamento altalenante: milano segna un rialzo del 2,1%, stabile roma (-0,2%), fa eccezione torino (-1,2%) che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notizie.compraticasa.it/?feed=rss2&amp;p=269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novità per ristrutturazioni e risparmio energetico</title>
		<link>http://notizie.compraticasa.it/?p=266</link>
		<comments>http://notizie.compraticasa.it/?p=266#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[leggi immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazioni]]></category>
		<category><![CDATA[case agenzie entrate]]></category>
		<category><![CDATA[iva sulle case]]></category>
		<category><![CDATA[RISPARMIO ENERGETICO]]></category>
		<category><![CDATA[ritenuta sulle case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizie.compraticasa.it/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Arrivano le istruzioni dell&#8217;agenzia delle entrate per banche e poste per effettuare la ritenuta del 10% sui bonifici per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione e per il risparmio energetico. la misura prevista dalla manovra, decreto legge 78/10, è già operativa dal 1° luglio. l&#8217;agenzia, con la circolare 40/e, ora chiarisce a banche e poste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notizie.compraticasa.it/?feed=rss2&amp;p=266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasse sulla casa, dal 31 luglio cambia tutto. scopri come</title>
		<link>http://notizie.compraticasa.it/?p=263</link>
		<comments>http://notizie.compraticasa.it/?p=263#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[leggi immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[FEDERALISMO FISCALE]]></category>
		<category><![CDATA[IMU]]></category>
		<category><![CDATA[NOVITA' SULLA CASA]]></category>
		<category><![CDATA[TASSA UNICA SUGLI IMMOBILI]]></category>
		<category><![CDATA[TASSE SULLA CASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizie.compraticasa.it/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Dopo mesi di indiscrezioni è stato approvato uno dei decreti attuativi del federalismo fiscale che riguarda le entrate dei comuni. queste disposizioni contengono tutte le novità sulla casa di cui vi abbiamo spesso parlato nelle ultime settimane, dalla cedolare secca sugli affitti alla nuova tassa che riunisce tante piccole e grandi imposte. alcuni la chiamano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notizie.compraticasa.it/?feed=rss2&amp;p=263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buone idee per vendere casa in un mercato difficile</title>
		<link>http://notizie.compraticasa.it/?p=260</link>
		<comments>http://notizie.compraticasa.it/?p=260#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[comprare casa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[vendere casa]]></category>
		<category><![CDATA[COME VENDERE UN CASA]]></category>
		<category><![CDATA[idee immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizie.compraticasa.it/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Sappiamo tutti che per vendere una casa ci vogliono più tempo e pazienza di quattro anni fa, quando bastavano meno di tre mesi in media a concludere l&#8217;affare. per questo bisogna adottare alcune strategie di vendita per differenziarsi dagli altri, soprattutto nelle zone in cui l&#8217;offerta è alta
ecco alcune idee degli esperti, raccolte dal quotidiano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notizie.compraticasa.it/?feed=rss2&amp;p=260</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I prezzi delle case sono tornati quelli di 5 anni fa (grafico)</title>
		<link>http://notizie.compraticasa.it/?p=257</link>
		<comments>http://notizie.compraticasa.it/?p=257#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[comprare casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutui case]]></category>
		<category><![CDATA[vendere casa]]></category>
		<category><![CDATA[compravendita case]]></category>
		<category><![CDATA[costi degli immobili]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi delle case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizie.compraticasa.it/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Continua il dibattito sullo stato dell&#8217;immobiliare italiano. dopo i rapporti di teconoborsa, monte dei paschi di siena  e teconocasa, è stato presentato a bologna l&#8217;atteso studio di nomisma, che si unisce al gruppo dei prudenti
dall&#8217;inizio della crisi, i prezzi in media hanno perso il 5% nominale e i canoni d&#8217;affitto il 7%, mentre i valori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notizie.compraticasa.it/?feed=rss2&amp;p=257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Variazioni catastali, come sanarle prima che sia troppo tardi</title>
		<link>http://notizie.compraticasa.it/?p=255</link>
		<comments>http://notizie.compraticasa.it/?p=255#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 07:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AFFITTO]]></category>
		<category><![CDATA[CONTRATTI]]></category>
		<category><![CDATA[comprare casa]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazioni]]></category>
		<category><![CDATA[vendere casa]]></category>
		<category><![CDATA[dia per la casa]]></category>
		<category><![CDATA[sanare al catasto]]></category>
		<category><![CDATA[variazioni catastali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizie.compraticasa.it/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[
Visto che dal 1 luglio è diventato impossibile affittare o vendere un immobile che non sia in regola dal punto di vista catastale o per cui la piantina depositata non corrisponda a quella attuale della casa (vedi notizia), meglio mettersi in regola entro fine anno: è meno caro e non si rischiano multe salate in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://notizie.compraticasa.it/?feed=rss2&amp;p=255</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
